John S. Denero, Fall 2019
Notes taken by Vanshaj Singhania
Date | Lecture Topic |
---|---|
August 28 | Introduction |
August 28 | Expressions |
August 30 | Names |
September 2 | Control |
September 4 | Higher-Order Functions |
September 6 | Environments |
September 9 | Iteration |
September 11 | Design |
September 13 | Function Examples |
September 18 | Recursion |
September 20 | Tree Recursion |
September 23 | Containers |
September 25 | Data Abstraction |
September 27 | Trees |
September 30 | Mutable Values |
October 2 | Mutable Functions |
October 4 | Iterators |
October 7 | Objects |
October 9 | Inheritance |
October 11 | Representation |
October 14 | Composition |
October 16 | Efficiency |
October 18 | Decomposition |
October 21 | Data Examples |
Note: 7 lecture notes are missing because lectures were either not attended or were webcasted.
Date | Lecture Topic |
---|---|
October 28 | Scheme |
October 30 | Exceptions |
November 1 | Calculator |
November 4 | Interpreters |
November 6 | Tail Calls |
November 8 | Macros |
November 13 | Streams |
Note: 2 lecture notes are missing because lectures were not attended.
Date | Lecture Topic |
---|---|
November 15 | Declarative Programming |
November 18 | Tables |
November 20 | Aggregation |
November 22 | Databases |
Note: 1 lecture note is missing because lecture was not attended.
Date | Lecture Topic |
---|---|
November 25 | Distributed Data |
December 2 | Natural Language |
December 4 | Final Examples |
December 6 | Conclusion |
Note: 1 lecture note is missing because lecture was not attended.
All notes belong to me. All course content belongs to course staff.